SignalChem manufactures a broad range of recombinant cell signaling proteins paying thorough attention to quality to assist in global academic research and drug discovery efforts. Our comprehensive family offering of signaling protein products have been utilized by many pharmaceutical companies in their research and drug discovery programs. Explore Signalchem’s cell signaling protein product range to study molecular and cell signaling pathways.
Name | Catalog Number | Species | Tag | Expression System | Sequence | Genbank Number |
14-3-3 alpha/beta Protein | Y71-30G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_003404 |
14-3-3 alpha/beta Protein | Y71-30N | Human | TAG-Free | E.coli | Full Length | NM_003404 |
14-3-3 alpha/beta Protein | Y71-30H | Human | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | Full Length | NM_003404 |
14-3-3 alpha/beta Protein | Y71-30BH | Mouse | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | Full Length | NM_018753 |
14-3-3 epsilon Protein | Y75-30G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_006761 |
14-3-3 epsilon Protein | Y75-30N | Human | TAG-Free | E.coli | Full Length | NM_006761 |
14-3-3 epsilon Protein | Y75-30H | Human | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | YWHAE, MDS, MDCR, KCIP-1, 14-3-3E, FLJ45465 | NM_006761 |
14-3-3 epsilon Protein | Y75-30BH | Mouse | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | NM_009536 | |
14-3-3 sigma Protein | Y86-30G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_006142 |
14-3-3 sigma Protein | Y86-30N | Human | TAG-Free | E.coli | Full Length | NM_006142 |
14-3-3 sigma Protein | Y86-30H | Human | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | Full Length | NM_006142 |
14-3-3 theta Protein | Y84-30G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_006826 |
14-3-3 theta Protein | Y84-30N | Human | TAG-Free | E.coli | Full Length | NM_006826 |
14-3-3 theta Protein | Y84-30H | Human | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | Full Length | NM_006826 |
14-3-3 theta Protein | Y84-30BH | Mouse | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | Full Length | NM_011739 |
14-3-3 zeta Protein | Y92-30G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_003406 |
14-3-3 zeta Protein | Y92-30N | Human | TAG-Free | E.coli | Full Length | NM_003406 |
14-3-3 zeta Protein | Y92-30H | Human | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | Full Length | NM_003406 |
14-3-3 zeta Protein | Y92-30BH | Mouse | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | Full Length | NM_011740 |
CRYAA Protein | C256-30H | Human | HIS | E.coli | Full Length | NM_000394 |
GST Protein | G52-30U | Artificial | TAG-Free | E.coli | 1-226 | U13850 |
HO1 Protein | H20-30G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_002133 |
HO2 Protein | H21-30G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_002134 |
HSP10 Protein | H29-54G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_002157 |
HSP27 Protein | H30-54G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_001540 |
HSP40 Protein | H32-54G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_006145 |
HSP60 Protein | H33-54G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_002156 |
HSP70 Protein | H34-54G | Human | GST | E.coli | Full Length | NM_005345 |
HSP70 Protein | H34-54H | Human | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | Full Length | NM_005345 |
HSP90 alpha Protein | H36-50H | Human | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | Full Length | NM_005348 |
HSP90 beta Protein | H36-54H | Human | HIS | Sf9 insect cells using baculovirus | Full Length | NM_ 007355 |
Mortalin Protein | M54-31G | Human | GST | Sf9 insect cells using baculovirus | 47-end | NM_004134 |
PARK7 (DJ-1) Protein | P219-31H | Human | HIS | E.coli | 19-end | NM_007262 |
STAY CONNECTED
Fax: 1-604-232-4601